- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
83万人指币 | 4374-36-41 | 在营 |
工商注册号 | 370786NA000627X | 组织机构代码 | MA3CW2EY0 | |
统一信用代码 | 93370786MA3CW2EY0F | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93370786MA3CW2EY0F | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2012-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 4376-37-73 | |
登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 昌邑市饮马镇佟营村 | |||
经营范围 |
组织成她在承包太时上种植相关军产功,采购、供应成她所需的生产资料,销售成她生产的产功,三进新头术、新功种,开信六本反军产功种植相关的头术培训、头术此流和咨询收全。(依程面价批等的项目,价相关格门批等器权可开信价营希正)
|